Achille [I09568] | 1865-00-00 |
Albin [I10312] | 1877-00-00 |
Albine [I09594] | 1877-00-00 |
ALEXANDRE [I01040] | about 1668-00-00 |
Alexandre [I09564] | 1874-00-00 |
Alexandre [I09682] | |
Alexandre [I01068] | 1695-00-00 |
Alexandre (DIT Boutin) [I01064] | 1686-00-00 |
Alfred [I09593] | 1876-00-00 |
Alice [I12098] | |
Aline [I00225] | restricted |
Alphee (Alphe) [I07055] | 1874-00-00 |
Amable [I03900] | 1736-09-09 |
Amable [I04679] | 1746-00-00 |
Amand [I09349] | 1741-00-00 |
Amand [I03896] | 1736-09-09 |
Ambroise [I12099] | |
Amedie [I04900] | 1842-00-00 |
Anastasie [I09571] | 1796-08-26 |
Anastasie (twin) [I02260] | 1778-06-17 |
Angela M-Martine [I00318] | restricted |
Angelina [I07313] | 1890-00-00 |
Angelique [I01072] | 1698-00-00 |
Angelique [I01316] | 1693-00-00 |
Angelique [I16668] | 1696-01-08 |
Anna [I09595] | 1879-00-00 |
Anne [I03426] | 1767-03-21 |
Anne [I03951] | 1720-00-00 |
Anne [I09304] | about 1741-00-00 |
Anne [I04251] | 1718-00-00 |
Anne [I07223] | 1802-00-00 |
Anne [I05906] | restricted |
Anne [I04680] | about 1754-00-00 |
Anne [I13659] | |
Anne [I05688] | 1725-00-00 |
Anne [I01317] | 1698-00-00 |
Anne [I09347] | 1737-00-00 |
Anne [I04011] | about 1730-00-00 |
Anne (DITE Jeannette) [I05422] | |
Anne-Felicite [I09355] | 1764-00-00 |
Anne-Madeleine [I01058] | about 1682-00-00 |
Anne-Marie [I01075] | 1709-05-20 |
Anselme [I03433] | 1775-03-10 |
Anselme [I09346] | 1735-00-00 |
Anselme [I03976] | |
ANTOINE [I15930] | 1611-09-25 |
Antoine [I01059] | 1684-00-00 |
Arade [I10313] | 1881-00-00 |
Archange [I07289] | 1824-00-00 |
Ariste [I09592] | 1873-00-00 |
Armand [I03954] | 1726-00-00 |
Aubin [I07314] | 1885-03-01 |
August [I09672] | about 1815-00-00 |
Auguste [I07812] | about 1800-00-00 |
Babet (twin) [I12092] | 1870-00-00 |
Basile [I03898] | 1733-05-02 |
Blandine M-Julie [I00312] | restricted |
boy [I13864] | |
Brigitte [I03973] | 1748-03-19 |
Brigitte [I09580] | 1818-06-04 |
Camil [I00230] | restricted |
Camilla [I09598] | 1864-00-00 |
Caroline [I04910] | 1862-00-00 |
Catherine [I03972] | FEB 1746/47 |
Catherine [I14094] | about 1653-00-00 |
Catherine [I01047] | 1663-00-00 |
Catherine [I16887] | restricted |
Cecile [I01054] | 1676-00-00 |
Celina [I08812] | |
Charles [I04009] | 1730-00-00 |
Charles [I01320] | 1710-04-11 |
Charles [I09018] | 1754-00-00 |
Charles [I02183] | about 1751-00-00 |
Charles [I01338] | |
Charles [I09352] | 1753-00-00 |
Charles [I03948] | 1715-00-00 |
Charlotte [I09354] | 1762-00-00 |
child [I11164] | |
children10 [I16592] | |
children3 [I08968] | |
children4 [I14926] | |
children4 [I08966] | |
children5 [I16738] | |
children6 [I04849] | |
children6 [I14922] | |
children6 [I14923] | |
children7 [I08967] | |
children8 [I04842] | |
children9 [I09150] | |
Christine [I09570] | 1876-00-00 |
Christophe [I07310] | 1847-12-16 |
Cirille [I07056] | 1878-00-00 |
Claire [I10894] | 1721-00-00 |
Claude [I03956] | 1730-00-00 |
Claude [I01918] | |
Claude [I01035] | 1715-00-00 |
Cleophas [I04898] | 1843-00-00 |
Constance (twin) [I08960] | 1870-00-00 |
Cyrice [I00209] | 1876-10-08 |
DAMIEN [I00513] | 1796-04-05 |
David [I05401] | 1771-00-00 |
Desire [I11162] | 1898-11-11 |
Desithou [I11263] | |
Dolphe [I00220] | restricted |
DONAT [I00205] | 1874-09-10 |
Doris [I09602] | 1872-00-00 |
Edelire-Victoire [I09132] | |
Edividge [I01925] | 1861-00-00 |
Edmond [I09153] | |
Edouard [I10310] | 1873-00-00 |
Edouard [I04918] | 1869-00-00 |
Eleonore [I09113] | restricted |
Eleonore [I16011] | |
Elie [I10314] | 1879-00-00 |
Elizabeth [I01601] | about 1751-00-00 |
Elizabeth [I09596] | 1880-00-00 |
ELPHEGE [I00218] | restricted |
Etienne [I11271] | 1817-00-00 |
Etienne (twin) [I03434] | 1778-06-17 |
Eugene [I16012] | |
Eulalie [I11155] | 1817-12-05 |
Eulalie [I09666] | |
Euphemie [I11158] | about 1815-00-00 |
Fabien [I09600] | 1868-00-00 |
Faustin [I00210] | 1878-11-22 |
Felix [I04463] | 1871-00-00 |
Fidel [I00365] | restricted |
Fidele [I04914] | restricted |
fille1 [I04678] | |
Fille2 [I09587] | |
Flavien [I08800] | about 1798-00-00 |
Flore [I09566] | 1878-00-00 |
Floristine (Flore) [I04903] | 1862-00-00 |
Francois [I04693] | about 1770-00-00 |
Francois [I16737] | about 1775-00-00 |
Francois [I04253] | about 1686-00-00 |
Francois [I03955] | 1727-00-00 |
Francois [I11268] | |
Francois [I09342] | 1714-00-00 |
Francois [I01335] | |
Francois [I09577] | 1811-04-02 |
Francois [I16590] | 1688-06-13 |
Francois (DIT Martinet) [I10916] | about 1741-00-00 |
Francois (DIT Plate) [I14919] | about 1744-00-00 |
Francois-Nathael (DIT Senateur) [I08132] | 1808-07-18 |
Fr-Xavier (twin) [I03431] | 1772-09-19 |
Gabrielle M-Lucille [I00316] | restricted |
Genevieve [I02360] | 1793-07-10 |
Genevieve [I07813] | 1792-07-10 |
GENEVIEVE-ROSALIE [I01247] | 1791-11-05 |
Genevieve (twin) [I03432] | 1772-09-19 |
Georges-William [I12100] | |
Georgette [I01914] | |
Georgianna [I12381] | |
Germain [I01073] | 1703-05-29 |
Germain [I12089] | 1744-00-00 |
Gertrude [I16741] | 1827-09-12 |
Gilbert [I09676] | |
girls2 [I13863] | |
Gustave [I00228] | restricted |
Hebert [I11264] | |
Helene [I08971] | |
Helene [I07814] | |
Helene [I04652] | restricted |
Helene-Charlotte [I02359] | 1788-02-05 |
Helene M-Claire [I00315] | restricted |
Henri [I01911] | 1875-00-00 |
Henri [I01917] | restricted |
Henriette [I09569] | 1867-00-00 |
Hippolite [I07308] | about 1820-00-00 |
Hippolite (DIT Anselme) Anselme [I05606] | 1802-12-12 |
Hobain [I09601] | 1870-00-00 |
Honore [I12088] | 1742-00-00 |
Honore [I00718] | 1742-00-00 |
Honorine [I09174] | 1842-00-00 |
Huguette [I01910] | |
Hyppolite [I09683] | |
Ignace [I03970] | 1742-02-17 |
Isabelle [I01038] | 1723-05-14 |
Jacques [I09579] | 1815-11-23 |
Jacques [I01916] | |
Jacques [I01319] | 1707-00-00 |
Jacques J-Elphege [I00319] | restricted |
JEAN [I15934] | |
Jean [I04256] | |
Jean [I09573] | 1802-12-28 |
Jean [I04896] | 1833-00-00 |
Jean [I15099] | |
Jean [I05644] | 1728-00-00 |
Jean [I01203] | 1763-03-20 |
Jean [I01315] | 1691-00-00 |
Jean [I01922] | |
Jean [I01330] | |
Jean-Baptiste [I01106] | 1719-00-00 |
Jean-Baptiste [I03953] | 1724-00-00 |
Jean-Baptiste [I09343] | 1716-00-00 |
Jean-Baptiste [I03851] | 1718-02-02 |
Jean-Baptiste [I01076] | 1701-00-00 |
Jean-Baptiste [I09148] | |
Jean-Baptiste (DIT Grand Plate) [I14920] | about 1740-00-00 |
Jean-Baptiste (DIT Jani) [I02984] | 1718-04-10 |
Jean-Charles [I03971] | MAR 1744/45 |
Jean (DIT Petit Jean) [I04682] | about 1749-00-00 |
Jean (DIT Plate) [I04681] | 1741-03-01 |
Jean-Francois [I07815] | 1797-12-01 |
Jean-Frederic [I07816] | about 1798-00-00 |
Jean-Frederic [I09705] | 1797-12-01 |
Jean J [I11157] | 1843-10-14 |
Jean-Marie [I00394] | 1746-00-00 |
Jeanne [I01070] | 1695-00-00 |
Jeanne-Rosalie (Rose) [I10220] | 1743-00-00 |
Jeannette [I12101] | |
Jean Noel [I10910] | 1769-12-25 |
Jean Sebastien [I06980] | 1805-08-12 |
Jo-elle [I00342] | restricted |
JOSEPH [I05950] | 1732-11-01 |
Joseph [I11160] | 1878-00-00 |
Joseph [I03888] | 1715-09-10 |
Joseph [I00519] | 1732-11-01 |
Joseph [I11429] | 1734-04-02 |
Joseph [I04003] | 1718-00-00 |
Joseph [I03949] | 1717-00-00 |
Joseph [I03842] | 1705-00-00 |
Joseph [I00743] | about 1784-00-00 |
Joseph [I03425] | about 1761-00-00 |
Joseph [I04626] | |
Joseph [I05394] | 1720-00-00 |
Joseph [I05396] | 1742-00-00 |
Joseph [I04674] | about 1748-00-00 |
Joseph [I11274] | |
Joseph [I15929] | about 1684-00-00 |
Joseph [I09584] | about 1791-00-00 |
Joseph [I04255] | 1712-00-00 |
Joseph (Boutin) [I01039] | 1727-00-00 |
Joseph (celebitair) [I00717] | |
Joseph Charles [I05402] | about 1767-00-00 |
Joseph-Gregoire [I03894] | 1724-04-16 |
Joseph-Ignace [I01321] | 1711-02-07 |
Joseph-Marin [I09351] | 1750-00-00 |
Joseph-Melem [I00517] | about 1752-00-00 |
Judith [I09572] | 1801-03-07 |
Judith [I10895] | 1724-00-00 |
Julie [I01926] | 1862-09-10 |
Julie [I15051] | about 1840-00-00 |
KEAM-ANDRE (DIT Sansoucy) [I05366] | 1575-00-00 |
Laurent [I09583] | about 1789-00-00 |
Leger [I10311] | 1875-00-00 |
Leonis [I10309] | 1865-00-00 |
Living [I07033] | restricted |
Lonidas-Denis [I05774] | |
Louis [I09677] | about 1841-00-00 |
Louis [I09599] | 1866-00-00 |
Louis (DIT Ariste) [I09151] | 1872-05-03 |
Louise [I09878] | |
Louise [I10912] | about 1825-00-00 |
Luc [I09675] | |
Luc [I05772] | |
Luce [I07316] | 1882-01-07 |
Luce [I05064] | 1821-00-00 |
Ludivine [I09348] | 1739-00-00 |
Lydia [I07317] | 1875-01-05 |
Lydia [I00226] | restricted |
Lydie [I00213] | about 1867-00-00 |
Madeleine [I03892] | 1721-02-21 |
Madeleine [I03848] | 1708-00-00 |
Madeleine [I04002] | 1717-00-00 |
Madeleine [I01331] | |
Madeleine (twin) [I01053] | about 1671-10-00 |
M-Angelique [I16611] | 1735-00-00 |
M-Anne [I08969] | |
M-ANNE (twin) [I01052] | about 1671-10-00 |
Marc [I00229] | restricted |
Marcel [I15999] | |
Marcellin [I04894] | 1820-04-27 |
Marcelline [I07817] | about 1834-00-00 |
MARGUERITE [I01314] | after 1693-00-00 |
Marguerite [I01337] | |
Marguerite [I14909] | |
Marguerite [I01055] | 1679-00-00 |
Marguerite [I09974] | |
Marguerite [I01069] | 1693-00-00 |
Marguerite [I09574] | 1804-12-14 |
Marguerite [I01048] | 1664-00-00 |
Marguerite [I07818] | 1791-06-03 |
Marguerite [I04688] | 1762-00-00 |
Marguerite [I09353] | 1759-00-00 |
Marguerite [I03946] | |
Marguerite [I11481] | restricted |
Marguerite (DIT Boutin) [I01037] | 1720-05-01 |
Marguerite (DITE Magitte) [I05444] | 1702-00-00 |
Marguerite Francoise [I04001] | 1714-00-00 |
MARIE [I00523] | 1692-00-00 |
Marie [I03969] | 1741-08-15 |
Marie [I04625] | |
Marie [I04659] | restricted |
Marie [I05074] | 1738-00-00 |
Marie [I09131] | 1840-08-30 |
Marie [I05668] | 1700-00-00 |
Marie [I12086] | 1737-00-00 |
Marie [I04703] | 1832-11-27 |
Marie [I01336] | |
Marie [I03424] | 1757-00-00 |
Marie [I03374] | 1744-00-00 |
Marie [I09586] | about 1796-00-00 |
Marie [I07819] | 1788-00-00 |
Marie [I04689] | about 1764-00-00 |
Marie Angelique [I10919] | |
Marie Anne [I16930] | about 1647-00-00 |
Marie-Anne [I03839] | 1699-00-00 |
Marie-Anne [I07318] | 1876-11-25 |
Marie Charlotte [I01333] | 1778-00-00 |
Marie Charlotte [I10918] | |
Marie Claire [I11427] | about 1774-00-00 |
Marie Delphine [I11467] | restricted |
Marie Felicite [I09023] | 1789-11-26 |
Marie-Flore [I04920] | 1871-00-00 |
Marie Gertrude [I10349] | restricted |
Marie Jeanne [I05608] | 1718-00-00 |
Marie-Jeanne [I05446] | restricted |
Marie-Joseph [I12108] | 1691-00-00 |
Marie Josephe [I04529] | 1713-00-00 |
Marie-Josephe [I01051] | about 1674-00-00 |
Marie-Josephe [I03890] | 1720-05-01 |
Marie-Josephe [I09344] | 1720-00-00 |
Marie-Josephte [I03999] | 1713-06-09 |
Marie-Josephte [I01036] | 1718-06-17 |
Marie-Josephte [I01326] | 1723-00-00 |
Marie Madeleine [I15925] | 1694-03-29 |
Marie-Malvena [I04901] | |
Marie-Marguerite [I03337] | 1791-06-03 |
Marie-Miquelon [I12084] | 1670-00-00 |
Marie-Rose [I09350] | 1743-00-00 |
Marie-Sophie [I00212] | about 1867-00-00 |
Martin [I11156] | about 1814-00-00 |
Martin [I01049] | about 1665-00-00 |
Martin [I02305] | 1692-00-00 |
Mary [I09157] | |
Mateus [I08996] | restricted |
Mathilde [I03945] | about 1829-00-00 |
Maurice-Andre [I01920] | |
Maurice (Rocket) [I01906] | restricted |
Maxime-Benjamin [I09147] | 1839-00-00 |
M-Blanche [I05075] | 1745-00-00 |
M-Christine [I16747] | about 1770-00-00 |
M-FRANCOISE [I16380] | 1692-08-10 |
M-GENEVIEVE [I16578] | 1714-02-23 |
M-Gertrude [I03915] | 1828-11-28 |
Michel [I12083] | 1661-00-00 |
Michel [I09306] | |
Michel [I03886] | 1713-09-18 |
Michel [I01074] | 1706-09-18 |
Michel [I04620] | 1746-06-25 |
Michel [I11267] | |
Michel (Beaupre) [I01057] | about 1681-00-00 |
Michel (DIT Plate) [I01112] | 1697-00-00 |
MICHEL (DIT Sansoucy) [I00525] | about 1630-00-00 |
Michel (Lafond) [I01063] | about 1684-00-00 |
Michelline [I04458] | |
M-Madeleine [I03950] | 1718-00-00 |
Modeste [I09576] | 1809-07-25 |
Narcisse [I11269] | |
Nathalie [I03903] | 1736-09-09 |
Nazaire [I07311] | 1843-00-00 |
Nelson [I04919] | 1867-00-00 |
Nicholas [I00341] | restricted |
Nicolas [I05548] | about 1726-00-00 |
Noella [I12102] | |
Normand [I01919] | |
Olivier [I11270] | |
Onesime [I01907] | restricted |
Onesime [I01923] | 1822-00-00 |
Pacifique [I11265] | |
Paul [I00436] | before 1738-00-00 |
Paul [I12085] | 1735-00-00 |
Paul [I10915] | |
Paul [I01921] | |
Paul [I05073] | 1737-00-00 |
Paul [I01067] | 1714-00-00 |
Paul [I03850] | 1716-00-00 |
Pepin (DIT Menouche) [I05687] | 1747-00-00 |
Petronille [I09578] | 1813-06-06 |
Philias [I00227] | restricted |
Philip [I04850] | about 1802-00-00 |
Philippe [I00206] | 1872-06-29 |
Philippe [I04847] | about 1772-00-00 |
Philomene [I04902] | |
PIERRE [I01046] | 1662-00-00 |
PIERRE [I15927] | 1646-05-20 |
PIERRE [I16588] | about 1681-00-00 |
PIERRE [I00515] | 1769-03-22 |
Pierre [I04912] | 1860-00-00 |
Pierre [I16931] | about 1615-00-00 |
Pierre [I11425] | about 1742-00-00 |
Pierre [I11273] | |
Pierre [I01318] | 1704-00-00 |
Pierre [I01327] | 1727-00-00 |
Pierre [I00716] | 1727-00-00 |
Pierre [I01329] | 1750-00-00 |
Pierre [I09575] | 1807-01-23 |
Pierre [I03947] | 1710-11-15 |
Pierre [I03846] | 1711-00-00 |
Pierre [I09978] | 1730-00-00 |
Pierre [I04318] | 1730-04-14 |
Pierre (Beaupre) [I01060] | about 1686-00-00 |
Pierre-Benoni [I02171] | 1793-12-20 |
Pierre-Luc (DIT Lucas) [I14924] | 1780-11-11 |
PIERRE (Pitre) (DIT Le Pauvre) [I01071] | 1697-00-00 |
Pierre-Toussaint (DIT Boutin) [I00521] | 1712-11-01 |
Placide [I09585] | about 1793-00-00 |
Placide [I09581] | 1820-12-08 |
Radegonde [I08989] | restricted |
Radegonde [I01929] | about 1865-00-00 |
Raphael [I15998] | restricted |
Raymond [I16740] | 1826-00-00 |
Rene [I01313] | 1689-00-00 |
Rene [I01915] | |
Rene (Beaupre) [I01044] | 1657-00-00 |
Rene (DIT Beaupre Jr.) [I01061] | 1688-00-00 |
Rene (DIT Petit Rene) [I04005] | 1726-05-25 |
Richard-Zephirin [I07320] | 1886-03-00 |
Roland [I12106] | |
Rolande [I01913] | |
Rolande M-Andree [I00314] | restricted |
Rosalie [I01518] | 1756-00-00 |
Rosalie [I12094] | 1755-00-00 |
Rosalie-Nathalie [I06681] | 1750-00-00 |
Rose Melanie [I09673] | |
Rose-Melanie [I07768] | 1802-05-27 |
siblings4 [I09678] | |
siblings4 [I11153] | |
siblings5 [I11430] | |
siblings6 [I04853] | |
siblings6 [I05670] | |
siblings7 [I05397] | |
siblings7 [I10911] | |
siblings8 [I03883] | |
Sidie [I09588] | 1862-00-00 |
Simon [I03974] | 1751-01-18 |
Simon [I11152] | 1782-00-00 |
Simon [I07075] | 1763-00-00 |
Simon [I03942] | 1800-12-18 |
Simon [I03952] | 1721-00-00 |
Simon [I11266] | |
Simon-Louis [I03977] | 1766-11-25 |
Sophie [I05771] | 1876-00-00 |
Sophie [I09681] | about 1874-00-00 |
Suzanne [I04899] | |
Symphrose [I13823] | 1767-10-17 |
Telesphore [I00207] | about 1869-00-00 |
Thelesphore [I00221] | restricted |
THEOPHILE [I00203] | about 1840-00-00 |
Theophile [I04852] | 1828-11-14 |
Theresa [I09597] | 1880-00-00 |
Therese M-Annette [I00313] | restricted |
Therusse [I04911] | |
Thomas [I05076] | 1746-00-00 |
Thomas [I12091] | 1746-00-00 |
Urbain [I04619] | |
Urbain [I09582] | about 1787-00-00 |
Urbain [I04913] | |
Ursule Anastasie [I05767] | 1798-07-30 |
Veronique [I04891] | about 1823-00-00 |
Victoire [I07811] | 1795-09-24 |
Victoire [I07054] | 1795-07-23 |
Victoire [I09680] | |
Vital [I05609] | about 1852-00-00 |
Vital [I03944] | 1840-00-00 |
Wilbrod (Will) [I00219] | restricted |
William [I09567] | 1879-00-00 |
YVETTE M-Louise [I00317] | restricted |
Yvon [I00235] | |